


落ち着きと利便性を兼ね備えた
自然と共生する理想の住環境
住宅分譲物件 / 建築条件無し
お好みのハウスメーカーをお選びいたします。
イミグラント落合について

豊かな自然と、生活の便利さが共存する理想的な立地
山形市の中央付近に位置している落合町。主要道路である国道13号線に近く、アクセスの良い立地のエリアです。
周囲にはほどよい自然環境と運動施設があり、健康的なライフスタイルを送るとともに、子どもたちも外遊びを楽しみながら、健やかに成長できる環境です。
自然の中で体を動かし、豊かな景観を楽しみながら、誰もが安心して暮らせる場所として「移住」を意味する「immigrant」から「immigrant落合」として誕生しました。
全47区画の大型分譲地
すべての区画が60坪以上の敷地面積を誇り、ゆとりあるライフスタイルを実現できます。
広い敷地で、夢のマイホームを思いのままに設計し、快適な生活空間をお作りいただけます。
全47区画の大型分譲地は、整備された街並みであり、住民の皆さまが安心して暮らせる環境となっています。
周囲には便利な生活施設が揃い、交通アクセスも良好。
家族で過ごしやすく、快適な毎日をお約束します。


運動施設で健康なライフスタイル
近隣の山形市総合スポーツセンターでは、ジム、プール、ジョギングコースなど、充実した内容の運動が楽しむことが出来ます。
週末には、運動を通じて健康的なライフスタイルを送ることができ、家族みんなが、心身ともに健やかに暮らせる理想的な環境となっています。
区画全体図

建築条件なし
土地分譲区画 13区画
地番 | 土地面積 |
---|---|
No.22 | 227.97㎡(68.96坪) |
No.23 | 201.04㎡(60.81坪) |
No.25 | 201.28㎡(60.88坪) |
No.28 | 201.70㎡(61.01坪) |
No.29 | 202.98㎡(61.40坪) |
No.31 | 214.04㎡(64.74坪) |
No.36 | 212.79㎡(64.36坪) |
地番 | 土地面積 |
---|---|
No.40 | 228.62㎡(69.15坪) |
No.41 | 202.07㎡(61.12坪) |
No.42 | 202.07㎡(61.12坪) |
No.44 | 224.23㎡(67.82坪) |
No.45 | 215.75㎡(65.26坪) |
No.47 | 215.70㎡(65.24坪) |
建築条件付き
土地分譲区画 34区画
地番 | 土地面積 | 工務店 |
---|---|---|
No.1 | 201.33㎡(60.90坪) | カネックス |
No.9 | 201.35㎡(60.90坪) | カネックス |
No.14 | 201.79㎡(61.04坪) | カネックス |
No.2 | 201.13㎡(60.84坪) | セキスイハイム東北 |
No.10 | 201.79㎡(61.04坪) | セキスイハイム東北 |
No.12 | 201.85㎡(61.05坪) | セキスイハイム東北 |
No.3 | 201.24㎡(60.87坪) | 東北ミサワホーム |
No.7 | 209.66㎡(63.42坪) | 東北ミサワホーム |
No.17 | 201.16㎡(60.85坪) | 東北ミサワホーム |
No.4 | 214.46㎡(64.87坪) | 住友林業 |
No.11 | 202.01㎡(61.10坪) | 住友林業 |
No.16 | 200.29㎡(60.58坪) | 住友林業 |
No.5 | 212.68㎡(64.33坪) | 新山形ホームテック |
No.6 | 210.99㎡(63.82坪) | 新山形ホームテック |
No.15 | 201.79㎡(61.04坪) | 新山形ホームテック |
No.8 | 201.09㎡(60.82坪) | ササキハウス |
No.13 | 201.58㎡(60.97坪) | ササキハウス |
地番 | 土地面積 | 工務店 |
---|---|---|
No.18 | 202.05㎡(61.12坪) | ササキハウス |
No.19 | 201.44㎡(60.93坪) | ホリエ |
No.20 | 202.33㎡(61.20坪) | ホリエ |
No.21 | 202.15㎡(61.15坪) | ホリエ |
No.32 | 202.07㎡(61.12坪) | ホリエ |
No.33 | 205.14㎡(62.05坪) | ホリエ |
No.34 | 205.77㎡(62.24坪) | ホリエ |
No.35 | 212.77㎡(64.36坪) | ホリエ |
No.37 | 224.86㎡(68.02坪) | ホリエ |
No.38 | 223.35㎡(67.56坪) | ホリエ |
No.39 | 223.55㎡(67.62坪) | ホリエ |
No.24 | 200.48㎡(60.64坪) | デワホーム |
No.26 | 201.41㎡(60.92坪) | デワホーム |
No.27 | 201.39㎡(60.92坪) | デワホーム |
No.30 | 201.17㎡(60.85坪) | デワホーム |
No.43 | 202.92㎡(61.38坪) | デワホーム |
No.46 | 215.65㎡(65.23坪) | デワホーム |
周辺環境
教育施設

千歳小学校
約 1km

山形市立東小学校
約 1km

鈴川第二幼稚園
約 500m

このみ保育園
約 500m
商業施設

ヨークベニマル落合店
約 900 m

おーばん山形東店
約 800 m

おいしさ直売所落合店
約 1.2 km

ニトリ山形北店
約 1.3 km
公共施設

山形市総合スポーツセンター
約 500m

羽前千歳駅
約 2km
国道13号
約 1.2km 〜
暮らしを支える、大動脈。福島県福島市から秋田県秋田市を通り、山形県を縦断する道路です。
